一、標段信息
標段名稱:湖畔新城委托開發管理服務及工程總承包項目
標段編號:新交GCZB-2023-0228
二、招標范圍:①委托開發管理服務:包括本項目的前期管理工作、規劃設計管理、成本管理、工程管理、營銷管理、竣工驗收和交付管理、客戶服務及房產保修管理、前期物業服務督導、檔案管理、人力資源管理、行政管理、品牌使用、項目產業規劃、產業引入管理等與本項目相關的其他工作內容。(具體內容詳見招標文件)②工程總承包(EPC):包括但不限于協助招標人對該項目辦理相關手續和對該項目實施的設計、施工測量、材料設備采購、施工與安裝、缺陷修復、試運行、竣工驗收、移交前維護、移交、備案、項目審計、缺陷責任期內缺陷修復以及對該項目安全、質量、進度、費用、合同、信息、技術資料等的管理和控制。
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 聯合體牽頭人:華東藍城房產建設管理集團有限公司 聯合體成員一:江蘇通州二建建設工程集團有限公司 聯合體成員二:浙江地標設計集團有限公司 | 聯合體牽頭人:無錫古運河新港投資有限公司 聯合體成員一:江蘇通州四建集團有限公司 聯合體成員二:浙江藍城樂境建筑規劃設計有限公司 | 聯合體牽頭人:揚州藍典置業有限公司 聯合體成員一:江蘇通州一建建設集團有限公司 聯合體成員二:浙江寶業建筑設計研究院有限公司 |
投標報價/投標費率 | 委托開發管理服務投標報價 3.8% 施工投標報價 96.97% | 委托開發管理服務投標報價 4% 施工投標報價 96.99% | 委托開發管理服務投標報價 3.9% 施工投標報價 96.93% |
項目負責人 | 顧君 | 李漢鋒 | 王曉飛 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期及服務周期: | 委托開發管理服務周期:自本合同簽訂生效之日起至項目最后一期交付滿【6】個月為止;工程總承包工期:1730日歷天,其中,施工工期1550日歷天,設計周期180日歷天 | 委托開發管理服務周期:自本合同簽訂生效之日起至項目最后一期交付滿【6】個月為止;工程總承包工期:1730日歷天,其中,施工工期1550日歷天,設計周期180日歷天 | 委托開發管理服務周期:自本合同簽訂生效之日起至項目最后一期交付滿【6】個月為止;工程總承包工期:1730日歷天,其中,施工工期1550日歷天,設計周期180日歷天 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
華東藍城房產建設管理集團有限公司 | 項目負責人 | 顧君 | / | / |
無錫古運河新港投資有限公司 | 項目負責人 | 李漢鋒 | / | / |
揚州藍典置業有限公司 | 項目負責人 | 王曉飛 | / | / |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 中標金額(元) |
華東藍城房產建設管理集團有限公司 | 藍城悅來田園小鎮項目 | 海門市悅來鎮人民政府 | 2020-5-13 | 300000000 |
華東藍城房產建設管理集團有限公司 | 魚形湖康養小鎮啟動區 | 益陽市魚形湖房地產開發有限公司 | 2020-11-19 | 500000000 |
華東藍城房產建設管理集團有限公司 | 藍城山水桃源里 | 安徽美磁置業有限公司、合肥名流置業有限公司 | 2021-02-09 | 1000000000 |
江蘇通州二建建設工程集團有限公司 | 南京2019G37項目A地塊施工總承包工程 | 南京華頤房地產開發有限公司 | 2020-1-18 | 420933493 |
江蘇通州二建建設工程集團有限公司 | 極兔大灣區數字化供應鏈產業園項目一標段施工總承包工程 | 廣州紫毅供應鏈管理有限公司 | 2023-08-01 | 443949000 |
無錫古運河新港投資有限公司 | 豐縣翰林華府項目 | 豐縣盛和房地產開發有限公司 | 2020-02-10 | 850000000 |
江蘇通州四建集團有限公司 | NO.2019G75項目(河西南部22-6號地塊) | 南京頤峰置業有限公司 | 2020-03-10 | 401422500 |
揚州藍典置業有限公司 | 房地產項目委托開發管理合同書 | 江陰市萬城置業有限公司 | 2021-7-16 | / |
3.3中標候選人項目負責人業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 華東藍城房產建設管理集團有限公司 | 委托開發管理服務投標報價 3.8% 施工投標報價 96.97% | 委托開發管理服務投標報價 3.8% 施工投標報價 96.97% |
2 | 無錫古運河新港投資有限公司 | 委托開發管理服務投標報價 4% 施工投標報價 96.99% | 委托開發管理服務投標報價 4% 施工投標報價 96.99% |
3 | 揚州藍典置業有限公司 | 委托開發管理服務投標報價 3.9% 施工投標報價 96.93% | 委托開發管理服務投標報價 3.9% 施工投標報價 96.93% |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 無錫古運河新港投資有限公司 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 13.5 | 12.0 |
2 | 華東藍城房產建設管理集團有限公司 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.5 |
3 | 揚州藍典置業有限公司 | 10.5 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 無錫古運河新港投資有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2 | 華東藍城房產建設管理集團有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
3 | 揚州藍典置業有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 無錫古運河新港投資有限公司 | 27.41 | 40.0 | 12.79 | 80.2 |
2 | 華東藍城房產建設管理集團有限公司 | 32.55 | 40.0 | 18.07 | 90.62 |
3 | 揚州藍典置業有限公司 | 30.03 | 40.0 | 9.86 | 79.89 |
九、公告發布情況
招標公告發布日期:2023-12-13
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》《河南省電子招標投標公共服務平臺》《新鄉市公共資源交易中心網》
十、招標代理服務費:150000元
十一、聯系事項
招標人:新鄉市新城開發建設有限責任公司
地址:新鄉經濟技術開發區新長北線與經六路交叉口向南100米路西
聯系人:劉亮
電話: 18790091545
代理機構: 河南中道弘毅工程管理有限公司
地址: 新鄉經濟技術開發區經六路南側標準廠房北數第一棟2-4層
聯系人:杜嘉文、馬靜
電話:17637356771、17637382896
監督部門:新鄉經濟技術開發區管理委員會住房和城市建設局:0373-3686158
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發布之日起三日內,以書面形式同時向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。