一、標段信息
標段名稱:新鄉市彩虹社區室外園建、綠化、管網及配電等配套工程4標段二次
標段編號:新交GCZB-2023-0203-4
二、招標范圍:新鄉市彩虹社區室外配電等配套工程,工程內容為3#居民配、4#居民配、公共區域配3#、4#變的設備和進出高低壓電纜、及J18#電纜井以北、J3#電纜井以北范圍內的室外工程及配電室電氣工程,詳見工程量清單及圖紙
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河南菱亞建設工程有限公司 | 鎮華電力建設集團有限公司 | 河南誠運電力工程有限公司 |
投標報價/投標費率 | 5880327.55 | 5962407.78 | 6000528.67 |
項目負責人 | 沈利伍 | 馬天宏 | 湯紅波 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 90 | 90 | 90 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南菱亞建設工程有限公司 | 項目經理 | 沈利伍 | 二級建造師 | 豫241161689296 |
鎮華電力建設集團有限公司 | 項目經理 | 馬天宏 | 二級建造師 | 豫241131570288 |
河南誠運電力工程有限公司 | 項目經理 | 湯紅波 | 二級建造師 | 豫 241101017800 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
河南菱亞建設工程有限公司 | 大鄭北綠色智能科技園項目供配電工程 | 新鄉平原新區創業科技發展有限公司 | 2022-4-24 | 11399119.09 |
河南菱亞建設工程有限公司 | 馬小營城中村改造項目E-02 地塊(國悅城·悅府 2 號院供配電工程 | 新鄉市又一城置業有限公司 | 2022-9-19 | 10880000.00 |
鎮華電力建設集團有限公司 | 新鄉氫能產業園一期供配電施工工程(二次) | 新鄉高發氫能產業運營有限公司 | 2021-05-11 | 15831898.67 |
鎮華電力建設集團有限公司 | 信陽師范學院準河校區一期建設項目配電工程 | 淮河校區項目建設指揮部、息縣淮河校區建設運營管理有限公司 | 2020-08-07 | 24569006.83 |
河南誠運電力工程有限公司 | 鄭州經濟技術開發區科技創新園項目北地塊(鄭州經濟技術開發區-科技創新園)供配電工程 | 鄭州經開投資發展有限公司 | 2022-7-25 | 29012477.61 |
河南誠運電力工程有限公司 | 興港·蒲公英東苑項目施工總承包供配電工程 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 2022-6-23 | 16774073.75 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
鎮華電力建設集團有限公司 | 息縣高中二期芬芳家園及高三校區項目供配電工程 | 息縣商務中心區建設發展辦公室 | 2020-04-10 | 55853293.37 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南菱亞建設工程有限公司 | 5880327.55 | 5339151.34 |
2 | 鑫路建設集團有限公司 | 6010692.16 | 5437609.46 |
3 | 鎮華電力建設集團有限公司 | 5962407.78 | 5393967.83 |
4 | 河南誠運電力工程有限公司 | 6000528.67 | 5428767.24 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鑫路建設集團有限公司 | 15.5 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 14.8 |
2 | 河南菱亞建設工程有限公司 | 23.0 | 20.5 | 18.2 | 22.0 | 19.3 |
3 | 鎮華電力建設集團有限公司 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 16.8 |
4 | 河南誠運電力工程有限公司 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鑫路建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南菱亞建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 鎮華電力建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南誠運電力工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 鑫路建設集團有限公司 | 44.75 | 25.0 | 14.77 | 84.52 |
2 | 河南菱亞建設工程有限公司 | 46.57 | 25.0 | 20.6 | 92.17 |
3 | 鎮華電力建設集團有限公司 | 45.56 | 25.0 | 16.93 | 87.49 |
4 | 河南誠運電力工程有限公司 | 44.91 | 25.0 | 17.0 | 86.91 |
九、公告發布情況
招標公告發布日期:2023-12-13
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》《河南省電子招標投標公共服務平臺》《新鄉市公共資源交易中心網》
十、招標代理服務費:59193元
十一、聯系事項
招標人: 新鄉市新城開發建設有限責任公司
地址:新鄉經濟技術開發區
聯系人:杜嘉文
電話:18637321118
代理機構: 河南中道弘毅工程管理有限公司
地址: 新鄉市金穗大道與濱湖大道交叉口南側標準廠房北數第一棟2-4層
聯系人:馬靜
電話:17637356771、17637382896
行政監督部門:新鄉經濟技術開發區管理委員會住房和城市建設局
聯系方式:0373-3686158
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發布之日起三日內,以書面形式同時向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。